Gesamtergebnis 2015

Kl. 1.1 50ccm
1 23 Rettschlag Darren  174
2 25 Pachmann Lexi  150
3 194 Tarnick Jeremy  102
4 34 Ziegler Timm  50

Kl. 1.2 65 ccm
1 32 Willendorf Ian 188
2 44 Zahn Justin 158
3 17 Stolzenbach Emely 148
4 68 Walter Aron 126
5 1 Barnetz Nick-Danilo 97

Kl. 2.1 85 ccm
1 13 Heremans Toby 178
2 79 Paulick Markus 146
3 448 Laub Alexander 138
4 141 Stein Julian 100
5 66 Kunath Valentino 96

Kl. 2.2 Ladies
1 221 Knop Luzie 186
2 66 Stannek Jule 126
3 76 Lehmann Eileen 100
4 116 Gersdorf Angelina 38
5 88 Wahl Melanie  34

Kl. 3 Senioren 40+
1 20 Stry Oliver 167
2 5 Schygeries Heiko 160
3 263 Seiffert Holger 157
4 63 Steinmann Heiko 154
5 32 Willendorf Nicola 119

Kl. 4 Hobby
1 72 Bürger Paul 150
2 7 Beier Leon  126
3 49 Neumann Maik 117
4 36 Adam Robin  115
5 99 Elling Benjamin 106

Kl.5 Lizenz offen
1 785 Diebert Marcel 192
2 10 Zwingenberger Erik 157
3 17 Schroeder Falko 140
4 797 Herz Denny 124
5 66 Sücker Tristen  119