Ergebnisse Joachimsthal 01.11.2014

50-70ccm

Platz Startnummer Name Wohnort Pkt. Lauf 1 Pkt. Lauf 2 Pkt. Gesamt
1 B-32 Ian Willendorf Biesenthal 18 25 43
2 B-56 Tilmann Ladewig Banthikow 20 22 42
3 B-49 Tom Herde Dreetz 25 16 41
4 B-55 Rakow, Eric Altentreptow 22 18 40
5 B-46 Lünser, Luis Kyritz 16 20 36
6 1 Flemminger, Lars Berlin 15 14 29
7 A-38 J.-Erik Kettner Eberswalde 14 12 26
8 B-44 Justin Zahn 12 13 25
9 B-116 Angelina Gersdorf 8 15 23
10 A-40 C.-Oliver Ewald Eberswalde 13 10 23
11 B-93 Lorenzo Krüger Berlin 11 11 22
12 B-17 Emely Stolzenbach 10 9 19
13 A-25 Lexi Pachmann 9 8 17

85ccm

Platz Startnummer Name Wohnort Pkt. Lauf 1 Pkt. Lauf 2 Pkt. Gesamt
1 526 H.-Pascal Kurc 22 25 47
2 511 Pepe Sohn Casekow 25 22 47
3 48 Alex Laub Teltow 18 20 38
4 41 Julian Stein 20 18 38
5 55 Hannes Kischio Templin 15 16 31
6 5 Bennet Hellwig Stralsund 16 15 31
7 525 Markus Paulick Bestensee 13 13 26
8 10 Gordon Grett Strasburg 10 14 24
9 94 David Paul Templin 12 12 24
10 45 Stanley Sücker 11 11 22
11 533 Stan Vehma 9 10 19
12 71 Luca Veltjens 8 9 17
13 28 Geoerg Woelky Woldeck 7 8 15
14 13 Toby Heremanns 14 0 14
15 77 Max Meister 6 7 13
16 93 Artur Nagel Berlin 5 6 11

Senioren 40+

Platz Startnummer Name Wohnort Pkt. Lauf 1 Pkt. Lauf 2 Pkt. Gesamt
1 791 Torsten Naese K.-Wusterh. 25 25 50
2 63 Heiko Steinmann 15 22 37
3 20 Oliver Stry Frankfurt 22 15 37
4 93 Carsten Krüger Berlin 18 18 36
5 263 Holger Seiffert 20 16 36
6 36 Enrico Wilke 14 20 34
7 47 Ronny Müller 16 14 30
8 70 Ingo Aßmann Joachimsthal 13 12 25
9 21 Dirk Ehlert Berlin 10 13 23
10 32 Nicola Willendorf Biesenthal 12 9 21
11 8 Bernd Hesse 9 10 19
12 713 Gerd Krüger Kleinmchn. 7 11 18
13 57 Karsten Steinfurth 11 7 18
14 472 Jens Haberkorn Schönow 8 8 16
15 98 Peter Gebhardt Grünheide 5 6 11
16 110 Andreas Matthies 2 5 7
17 92 Heiko Hempel 6 0,8 6,8
18 424 Gracyan Siemionowicz Stettin 3 3 6
19 50 Heiko Feldmann Zepernick 0,9 4 4,9
20 81 Reinhard Hüttenrauch 4 0,9 4,9
21 49 Andrey Boev Berlin 0,8 2 2,8
22 91 Jörg Riedel Berlin 1 1 2
23 58 Detlef Bürger 0,7 0,7 1,4
24 39 Peter Kasten Berlin 0,5 0,6 1,1
25 97 Axel Meister Berlin 0,6 0,5 1,1
26 2 Sven Teschke 0,3 0,4 0,7
27 56 Rocco Schweiger Joachimsthal 0,4 0,4

MX2-Hobby

Startnummer Name Wohnort Pkt. Lauf 1 Pkt. Lauf 2 Pkt. Gesamt
80 Luca Classen Berlin 25 50
58 Kevin Mager Parmen 22 44
146 Tom Banaszak Stettin 20 40
777 Nils Nossack 18 36
2 Paul Bürger 16 32
102 Anthony Jäger 15 30
106 Martin Birkner Oranienburg 14 28
124 Sebastian Hartmann 13 26
243 Jannes Lohmann Templin 12 24
36 Robin Adam 11 22
53 Gregor Körbel 10 20
47 Randy Andreß Oderberg 9 18
25 Sebastian Sellin 8 16
71 Leon Beier 7 14
20 Moritz Focke 6 12
18 Tommy Kurzay 5 10
46 Karsten Wild 4 8
273 Benedikt Degen 3 6
76 Carsten Lasch 2 4
91 Benny Krumrei 1 2
390 Kevin Menze Wasserberg 0,95 1

Ladys

Platz Startnummer Name Wohnort 1.Lauf 2.Lauf Gesamt
1 76 Eileen Lehmann Bestensee 22 25 47
2 569 Lisa Führer Luckenwalde 25 20 45
3 4 Karina Belter Zepernick 20 22 42
4 88 Melanie Wahl Bernau 18 18 36
5 72 Franziska Spindler Berlin 16 16 32
6 196 Julia Handschuk Finowfurt 15 15 30

MX1 – Hobby

Platz Startnummer Name Wohnort Pkt. Lauf 1 Pkt. Lauf 2 Pkt. Gesamt
1 97 Filip Krolikowski 25 25 50
2 52 Remo Pleißner 22 22 44
3 100 Marc Flasza 16 20 36
4 44 Andy Wirth Trampe 20 16 36
5 45 Sascha Wunderlich Biesenthal 18 15 33
6 57 Henry Steinfurth 14 18 32
7 35 Lukas Beyer Friesack 15 14 29
8 377 Steffen Berger 13 12 25
9 134 Andre Klingbeil 12 11 23
10 5 Andre Weinert 11 7 18
11 81 Ivo Tulke 7 9 16
12 971 Mirco Köhler 8 8 16
13 47 Norman Stefaniak Mittenwalde 10 5 15
14 269 Patrick Spingat Schöneiche 4 10 14
15 29 Erik Zwingenberger 13 13
16 43 Dennis Pulow Frankfurt 9 4 13
17 41 Frank Kasten Biegen 5 6 11
18 23 Martin Kaeber Eberswalde 6 3 9
19 17 Marcel Böttcher Hathenow 3 2 5
20 75 Candy Daul 2 1 3
21 4 Christian Scheel Berlin 1 0,9 1,9
22 312 Christoph Zechin Schwedt 0,9 0,7 1,6
23 27 Moritz Gädeke Berlin 0,7 0,8 1,5
24 711 Ronny Hamann 0,6 0,5 1,1
25 769 Stephan Müller Potsdam 0,5 0,4 0,9
26 74 Silvio Franz Hoppegarten 0,8 0,8
27 84 Benjamin Schirmer Dannenberg 0,6 0,6
28 2 Daniel Prestel Wandlitz 0

Lizenz

 

Platz Startnummer Name Wohnort Pkt. Lauf 1 Pkt. Lauf 2 Pkt. Gesamt
1 714 Robert Riedel Rüdersdorf 25 25 50
2 585 Yves Höhne Wriezen 22 22 44
3 56 Lars Hinz Joachimsthal 18 20 36
4 377 Roy Berger Eberswalde 20 18 38
5 15 Matthias Rouvel Eberswalde 16 13 29
6 66 Tristen Sücker 12 16 28
7 27 Thomas Graap 13 15 28
8 701 Falko Schroeder Eberswalde 14 11 25
9 44 M.- Hermann Friedrici Lindow 15 10 25
10 751 Lars Kühne Berlin 11 12 23
11 72 Lukas Zabrocki Templin 4 14 18
12 424 Andre Frank 9 9 18
13 78 Marcel Diebert Pätz 10 5 15
14 46 Jonas Kleßney Barsdorf 6 8 14
15 69 Norman Stieger 8 6
16 97 Denny Herz 7 4 11
17 99 Justin Grybowski Biesenthal 3 7 10
18 11 Stefan Bansemer Biesenthal 5 5